| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 141 34 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 327 50 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 322 45 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1381 78 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1340 91 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена