К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Орский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
"Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 10 марта 2025 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика в экономике 1 Очная 0 0 0 0 0 0 176 27
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 29
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы и кредит 2 Очная 0 0 0 0 0 0 180 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 50
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 80
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы в бизнес-структурах 1 Очная 0 0 0 0 0 0 483 45
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 50
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 50
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 88
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 150
4 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление человеческими ресурсами 1 Очная 0 0 0 0 0 0 700 50
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 50
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 100
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 100
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 50
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовой 1 Очная 0 0 0 0 0 0 709 26
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 96
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 49
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 21
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 95
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 99
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 100
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 109
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 93
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 21
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовно-правовой 1 Очная 0 0 0 0 0 0 651 50
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 116
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 69
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 50
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 103
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 113
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 50
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 50
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО