знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 99 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 170 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 222 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 124 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 218 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 219 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Уголовно-правовой | 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 183 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 243 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 147 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 238 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 233 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Оказание первой помощи пострадавшим | Дополнительное профессиональное образование | Оказание первой помощи пострадавшим | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Оказание первой помощи пострадавшим | Дополнительное профессиональное образование | Оказание первой помощи пострадавшим | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Оказание первой помощи пострадавшим | Дополнительное профессиональное образование | Оказание первой помощи пострадавшим | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Финансовый менеджмент | Дополнительное профессиональное образование | Финансовый менеджмент | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Финансовый менеджмент | Дополнительное профессиональное образование | Финансовый менеджмент | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Финансовый менеджмент | Дополнительное профессиональное образование | Финансовый менеджмент | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |