К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Орский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"
Орский филиал МФЮА

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Дата публикации информации: 13 марта 2024 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика в экономике 1 Очная 0 0 0 0 0 0 266 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 26
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 30
1 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 30
2 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы и кредит 2 Очная 0 0 0 0 0 0 502 50
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 80
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 50
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 50
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 89
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 43
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 44
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 46
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы в бизнес-структурах 1 Очная 0 0 0 0 0 0 280 50
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 80
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 150
4 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление человеческими ресурсами 2 Очная 0 0 0 0 0 0 525 37
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 50
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 50
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 98
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 50
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 45
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 45
5 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом 1 Очная 0 0 0 0 0 0 241 50
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 91
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 100
6 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовой 1 Очная 0 0 0 0 0 0 486 14
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 79
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 89
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 22
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 31
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 42
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 29
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 36
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 36
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 21
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 44
6 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 43
7 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовно-правовой 1 Очная 0 0 0 0 0 0 696 50
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 109
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 101
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 50
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 45
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 50
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 50
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 44
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 50
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 41
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 56

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО